ООО "Идеал" (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Идеал» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Идеал" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 29 |
Город | г. Вяземский |
ИНН | 2711006758 |
ОГРН/ОГРНИП | 1052740361376 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 08.09.2005 |
Номер протокола вступления | 3 от 04.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 04.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.03.2010 г. |
Номер протокола исключения | 3 |
Дата исключения | 02.02.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание для исключения из членов СРО | заявление о добровольном выходе от 02.02.2016 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Михайлов Николай Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 682950, Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский г, Орджоникидзе ул, дом 34 |
Фактический адрес | 682950, Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский г, Орджоникидзе ул, дом 34 |
Электронная почта организации | idealdelo@vzm.kht.ru,Ideal84215334040@mail.ru |
Контактный телефон | (42153) 3-11-77, 3-33-33 |
Факс | 3-40-40 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 500 000,00 |
---|
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Идеал":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июль | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июль | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июль | проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, документарная проверка | 2015 | Июль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 04.10.2011 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 04.10.2011 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 21.01.2013 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 21.01.2013 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 21.01.2013 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 21.01.2013 г. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0029.02-2011-2711006758-П-137 от 31.10.2011 г. |
0029.01-2010-2711006758-П-137 (19.11.2010 - 31.10.2011) от 19.11.2010 г. |
0029-2010-2711006758-П-137 (04.03.2010 - 19.11.2010) от 04.03.2010 г. |
Дата размещения информации: 04.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.05.2021 17:33