ООО «ДРА» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ДальРегион Автоматика» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ДРА» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 72 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2723113680 |
ОГРН/ОГРНИП | 1082723010248 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.12.2008 |
Номер протокола вступления | 12 от 06.05.2011 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 06.05.2011 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.05.2011 г. |
Номер протокола исключения | 1 |
Дата исключения | 30.12.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Педченко Игорь Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Промышленная ул, дом 23, оф.25 |
Фактический адрес | 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Промышленная ул, дом 23, оф.25 |
Электронная почта организации | mail@dvr-a.ru, piv@dvr-a.ru |
Контактный телефон | (4212) 27-59-09 |
Факс | 72-84-90 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ДРА»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Октябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства, соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Май | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства, соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Апрель | проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | Соблюдение требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ДРА» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0072.02-2012-2723113680-П-137 от 06.11.2012 г. |
0072.01-2012-2723113680-П-137 (12.05.2012 - 06.11.2012) от 12.05.2012 г. |
0072-2011-2723113680-П-137 (06.05.2011 - 12.05.2012) от 06.05.2011 г. |
Дата размещения информации: 06.05.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.02.2018 12:26