ООО «Телекор ДВ» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «Телекор ДВ» |
Рег.номер | 37 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2722065434 |
ОГРН | 1072722006246 |
Номер протокола вступления | 4, 11.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 11.03.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Цымбал Станислав Александрович |
Юридический адрес | 680026, Хабаровский край, Хабаровск г, Тихоокеанская ул, дом 60А, оф.1 |
Фактический адрес | 680026, Хабаровский край, Хабаровск г, Тихоокеанская ул, дом 60А, оф.1 |
Электронная почта организации | telecor-dv@mail.ru |
Телефон | (4212) 758775 |
Факс | 758775 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федеральный закон №372ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Федеральный закон №372ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
11.03.2010 | 4, 11.03.2010 г., 01.07.2017 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Телекор ДВ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства, соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2018 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций,осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов). |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций,осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов). |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, стандартов и правил АСРО «РОАП «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ», исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов. |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2020 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, стандартов и правил АСРО «РОАП «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ», исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов. |
Элементы 1—14 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» имеет право выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 11.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.02.2021 13:28