Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Центр перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска "Эльбрус" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Центр перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска "Эльбрус" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 21 |
Город | г. Москва |
ИНН | 2722066942 |
ОГРН/ОГРНИП | 1072722012857 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 03.10.2007 |
Номер протокола вступления | 2 от 26.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.02.2010 г. |
Номер протокола исключения | 20 |
Дата исключения | 02.04.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Общего собрания членов |
Основание для исключения из членов СРО | п.2,3 ч.2 ст.55.7 ГРК РФ (нарушение требований, неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ширяева Анна Викторовна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 129110, г. Москва, г. Москва, пр-кт Олимпийский, 20 |
Фактический адрес | 129110, г. Москва, г. Москва, пр-кт Олимпийский, 20 |
Электронная почта организации | piter_lev@inbox.ru (эл. бывшего директора) |
Контактный телефон | (4212) 207170 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 100 000,00 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Центр перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска "Эльбрус":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | не обеспечены условия для проведения плановой проверки | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Октябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Октябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Элементы 1—3 из 3.
950949948
950949948
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | | | Прекращено, решение Решение Общего собрания членов АСРО "РОАП "СОЮЗ", протокол №20 от 02.04.2014 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | | | Прекращено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | | | Внесены изменения в реестр |
Вынесение предупреждения | | | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 28.02.2013 г. (составлен акт устранения нарушений, на основании поступивших документов) |
Вынесение предупреждения | | | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 28.02.2013 г. (составлен акт устранения нарушений, на основании поступивших документов) |
Вынесение предупреждения | | | |
Вынесение предупреждения | | | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | | | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 17.02.2012 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | | | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 17.02.2012 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | | | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 28.02.2013 г. (составлен акт устранения нарушений, на основании поступивших документов) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | | | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 28.02.2013 г. (составлен акт устранения нарушений, на основании поступивших документов) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | | | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | | | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—13 из 13.
4735453473545447354574735449473545047354524735456473544547354464735447473544847354514735455
4735453473545447354574735449473545047354524735456473544547354464735447473544847354514735455
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: