ООО «Телекор ДВ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Телекор ДВ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 37 |
ИНН | 2722065434 |
ОГРН/ОГРНИП | 1072722006246 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.07.2007 |
Номер протокола вступления | 4 от 11.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.03.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Цымбал Станислав Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680026, Хабаровский край, Хабаровск г, Тихоокеанская ул, дом 60А, оф.1 |
Фактический адрес | 680026, Хабаровский край, Хабаровск г, Тихоокеанская ул, дом 60А, оф.1 |
Электронная почта организации | telecor-dv@mail.ru |
Контактный телефон | (4212) 758775 |
Факс | 758775 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федеральный закон №372ФЗ от 01.07.2017 г. |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Федеральный закон №372ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Телекор ДВ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2022 | Май | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2021 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2020 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2018 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, стандартов и правил АСРО «РОАП «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ», исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, стандартов и правил АСРО «РОАП «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ», исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций,осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов). |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций,осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов). |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства, соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Элементы 1—16 из 16.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0037.07-2014-2722065434-П-137 от 06.02.2014 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предупреждения | Решением Приказ Президента №2 от 21 апреля 2022 г. вынесено предупреждение №941/0000000000000006 от 21.04.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.05.2022 г. | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предупреждения | Решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» №12 от 8 июня 2022 г. вынесено предупреждение №941/0000000000000016 от 08.06.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.08.2022 г. | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предупреждения | Решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» №15 от 18 августа 2022 г. вынесено предупреждение №941/0000000000000021 от 18.08.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.10.2022 г. | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 11.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 18.08.2022 16:36