ООО «СпецРемСтрой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СпецРемСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 12 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2722078546 |
ОГРН/ОГРНИП | 1082722011569 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.10.2008 |
Номер протокола вступления | 4 от 11.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.03.2010 г. |
Номер протокола исключения | 24 |
Дата исключения | 28.08.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Решение Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Продан Андрей Сергеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.176, офис 134 |
Фактический адрес | 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Выборгская, д.74 |
Электронная почта организации | rem.energo@mail.ru; 108@srs27.ru |
Контактный телефон | (4212) 257387 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 250 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 600 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СпецРемСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Октябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства, соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2011 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 18.05.2012 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 250 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 11.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.12.2015 15:12