Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-техническое управление - №1" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Строительно-техническое управление - №1" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 69 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2722080094 |
ОГРН/ОГРНИП | 1082722012746 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.12.2008 |
Номер протокола вступления | 6 от 28.02.2011 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 28.02.2011 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.02.2011 г. |
Номер протокола исключения | 17 |
Дата исключения | 03.07.2012 |
Орган принятия решения об исключении | Решение Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Еременко Константин Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680011, Хабаровский край, Хабаровск г, Некрасова ул, дом 93 |
Фактический адрес | 680011, Хабаровский край, Хабаровск г, Некрасова ул, дом 93 |
Электронная почта организации | stu2009@bk.ru |
Контактный телефон | (4212) 564657 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 500 000,00 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Строительно-техническое управление - №1":
Элементы 1—1 из 1.
1097
1097
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
5065648
5065648
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: