ООО «Архитектура и Дизайн Города» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Дизайн Города» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Архитектура и Дизайн Города» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 23 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2722075898 |
ОГРН/ОГРНИП | 1082722006597 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.07.2008 |
Номер протокола вступления | 2 от 26.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.02.2010 г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Локтев Дмитрий Анатольевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, дом 21, оф.400 |
Фактический адрес | 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.44, оф.203 |
Электронная почта организации | LDA68@mail.ru oksanauza@yandex.ru |
Контактный телефон | 69-56-55 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федеральный закон №372ФЗ от 01.07.2017 г. |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Федеральный закон №372ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Архитектура и Дизайн Города»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2021 | Декабрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | внеплановая проверка по устранению нарушений |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2018 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2021 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2021 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2022 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Октябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства, соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июль | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Соблюдение требований НП СРО "РОАП "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Соблюдение требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , соблюдение требований стандартов, правил саморегулирования, требований технических регламентов |
Плановая проверка, документарная проверка | 2020 | Сентябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, стандартов и правил АСРО «РОАП «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ», исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов. |
Плановая проверка, документарная проверка | 2021 | Сентябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, стандартов и правил АСРО «РОАП «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ», исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Сентябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций,осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов). |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Сентябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций,осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов). |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Сентябрь | проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2018 | Декабрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2019 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2020 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено |
Элементы 1—19 из 19.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Прекращено | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Приказ Президента, протокол №023/ВПУ-10-2017 от 06.12.2018 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, решение Приказ Президента, протокол №023/ВПУ-10-2017 от 06.12.2018 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Приказ Президента, протокол №0023/ВП(УВ)-2020 от 05.02.2021 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, решение Приказ Президента, протокол №0023/ВП(УВ)-2020 от 05.02.2021 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, решение Приказ Президента, протокол №0023/ВП(УВ)-2020 от 05.02.2021 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Приказ Президента, протокол №0023/ВП(У)-09-2021 от 27.12.2021 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №акт № 0023/ППУ-12-2014 от 30.11.2015 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №акт № 0023/ППУ-12-2014 от 30.11.2015 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №акт № 0023/ППУ-12-2014 от 30.11.2015 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №акт № 0023/ППУ-12-2014 от 30.11.2015 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №Уведомление ОДО № 251 от 19.04.2018 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №Акт № 0023/ППУ-09-2015 от 15.06.2016 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №Акт № 0023/ППУ-09-2015 от 15.06.2016 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №Акт № 0023/ППУ-09-2015 от 15.06.2016 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №332 от 23.05.2022 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №023/ВПУ-10-2017 от 06.12.2018 г. | ||
Вынесение предупреждения | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №023/ВПУ-10-2017 от 06.12.2018 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 28.02.2013 г. | ||
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 28.02.2013 г. |
Элементы 1—20 из 28.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Дизайн Города» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Дизайн Города» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0023.02-2011-2722075898-П-137 от 29.11.2011 г. |
0023.01-2010-2722075898-П-137 (17.12.2010 - 29.11.2011) от 17.12.2010 г. |
0023-2010-2722075898-П-137 (26.02.2010 - 17.12.2010) от 26.02.2010 г. |
Дата размещения информации: 26.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.05.2022 14:04